Ne verovali ili da: grejanje za 55 dinara na dan
Vlasnik stana - sa podnim grejanjem, u naselju Medijana u NIšu, 80 m2, koji se greje premijum Viessmann Vitocal 222-S toplotnom pumpom - zabeležio je ove zime šampionski rezultat. Račun za struju pokazuje da je u zimskim i prolećnim mesecima za grejanje prosečno trošeno ispod 350 kWh mesečno.
Sa aktuelnim cenana struje u plavoj/nižoj/višoj tarifi prosečni trošak za grejanje je bio neverovatnih 0,45 EUR/dnevno, ili tačnije 55 dinara na dan.
Pogledajte dole detaljno objasnjenje u tabeli i sliku - račun za struju.
A | mesec | novembar | decembar | januar | februar | mart | april | maj |
B | potrošeno (prema računu na slici) | 810 kWh | 630 kWh | 970 kWh | 695 kWh | 590 kWh | 480 kWh | 390 kWh |
C | koliko je potrošeno na grejanje = razlika između zimskih/prolećnih meseci (kad je bilo grejanja) i meseca maja (kad nije bilo više grejanja, ni dogrevanja) | 420 kWh | 240 kWh | 580 kWh | 305 kWh | 200 kWh | 90 kWh | |
D | ukupno potrošeno na grejanje u zimskim/prolećnim mesecima (novembar-april) | 1835 kWh | ||||||
E | broj dana u dotičnim mesecima | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 |
F | zbir dana u zimskim/prolećnim mesecima (novembar-april) | 181 | ||||||
G | prosečna potrošnja struje za grejanje po danu = ukupno (red D) podeljen sa zbirom dana u zimskim/prolećnim mesecima (red F) | 10.14 kWh | ||||||
H | cena struje u plavoj zoni (od 351-1600 kWh) za višu tarifu | 8.76 din/kWh | ||||||
I | cena struje u plavoj zoni (od 351-1600 kWh) za nižu tarifu | 2.19 din/kWh | ||||||
J | prosečna cena struje u plavoj zoni | 5.48 din/kWh | ||||||
K | trošak za struju za grejanje po danu = prosečna cena struje u plavoj zoni (red J) pomnožena sa prosečnom potrošnjom struje za grejanje po danu (red G) | 55.51 din |
> Kliknite ovde za više informacija o toplotnim pumpama Vitocal 222-S